Dozwolone prędkości
Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 albo 130 km/godz., natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi 50, a czasami 60 km/godz. Aby mieć pewność co do ograniczeń prędkości i szczególnych zasad obowiązujących w danym miejscu, należy uważnie obserwować znaki drogowe.
W tabeli podano maksymalne dozwolone prędkości jazdy samochodem obowiązujące w kwietniu 2010r. W niektórych krajach dozwolona prędkość jest mniejsza przy złych warunkach atmosferycznych lub dla młodych kierowców.
| Państwo | Na obszarze zabudowanym | Poza obszarem zabudowanym | Autostrady |
| Austria | 50 | 100 | 130 |
| Belgia | 50 | 90 | 120 |
| Bułgaria | 50 | 90 | 130 |
| Cypr | 50 | 80 | 100 |
| Czechy | 50 | 90 | 130 |
| Niemcy | 50 | 100 | 130* |
| Dania | 50 | 80 | 110 |
| Hiszpania | 50 | 90 lub 100 | 120 |
| Estonia | 50 | 90 lub 100 lub 110 | - |
| Francja | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| Finlandia | 50 | 80 lub 100 | 100 lub 120 |
| Wielka Brytania | 48 (30 mil na godzinę) | 96 lub 112 (60 lub 70 mil na godzinę) | 112 (70 mil na godzinę) |
| Grecja | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| Węgry | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| Włochy | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| Irlandia | 50 | 80 lub 100 | 120 |
| Luksemburg | 50 | 90 | 130 |
| Litwa | 50 | 90 | 110 lub 130 |
| Łotwa | 50 | 90 | - |
| Malta | 50 | 80 | - |
| Holandia | 50 | 80 lub 100 | 120 |
| Portugalia | 50 | 90 lub 100 | 120 |
| Polska | 50 lub 60 | 90 lub 100 | 130 |
| Rumunia | 50 | 90 lub 100 | 130 |
| Szwecja | 50 | 70 | 110 |
| Słowacja | 60 | 90 | 130 |
| Słowenia | 50 | 90 lub 100 | 130 |
*W Niemczech 130 km/godz. jest zalecaną maksymalną prędkością.
Redakcja Pyrzowice.pl



