Mbabane
| Mbabane | |
|---|---|
| Ulica w centrum Mbabane | |
Mbabane | |
| Współrzędne: 26 ° 19'S 31 ° 08'E / 26.317 ° S 31.133 ° E / -26.317, 31.133 | |
| Kraj | Suazi |
| Dzielnica | Dystrykt Hhohho |
| Mieszkańców (2003) | |
| - Razem | 95000 |
| Stronie | http://www.mbabane.org.sz/ |
Mbabane (Swati: ÉMbábáne), z około 95.000 mieszkańców (2007), jest stolicą i największym miastem Suazi. Znajduje się na Mbabane rzeki i jej dopływu rzeki Polinjane w Mdimba Góry. Znajduje się w dzielnicy Dystrykt Hhohho, którego jest stolicą. Średnie wzniesienie miasta jest 3800 ft. ludności (dane szacunkowe) w 1987 r. 30.000.
Miasta wzrosła po narodu centrum administracyjne przeniesiono z Bremersdorp (obecnie Manzini) w 1902 roku. Wywodzi swoją nazwę od głównego, Mbabane Kunene, który mieszkał w okolicy, gdy brytyjscy osadnicy przybyli. Jest to także centrum handlowe dla okolicznych regionów, a cyny i żelaza wydobywano w pobliżu.
Mbabane najbliższego przejścia granicznego do Republiki Południowej Afryki jest Ngwenya-Oshoek i choć siSwati jest głównym językiem, angielski jest szeroko rozpowszechnione. Mbabane, Suazi i sam, zależy od turystyki i eksportu cukru. Miasto ma dwa miejsca na przemysł lekki.
Mbabane jest domem-Waterford United World College KaMhlaba Południowej Afryki, a także jeden z trzech kampusów Uniwersytetu Suazi. Mbabane jest również w Brytyjskiej Wysokiej Komisji, który jest odpowiedzialny za stosunki między rządami Suazi oraz Wielka Brytania.
Miasta partnerskie
Fort Worth TajpejKlimat
Miasto ma łagodny klimat i śnieg jest rzadkie zjawisko, które występuje raz lub dwa razy w ciągu dekady. Średnie miasta, tylko cztery dni w roku mróz. Średnia roczna temperatura wynosi 15 ° C w lipcu i 22 ° C w styczniu.
| Dane klimatyczne dla Mbabane | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Jan | Luty | Mar | Kwiecień | Maj | Czerwca | Lipca | Sierpnia | Września | Października | Listopada | Grudzień | Rok |
| Rekordowo wysoki ° C (° F) | 37,0 (98.6) | 37,2 (99) | 35,7 (96.3) | 32,4 (90.3) | 26,7 (80.1) | 23,3 (73.9) | 23,2 (73.8) | 28,3 (82.9) | 31,6 (88.9) | 34,2 (93.6) | 36,6 (97.9) | 36,9 (98.4) | 37,2 (99) |
| Średnia wysoki ° C (° F) | 27,5 (81.5) | 27,1 (80.8) | 25,6 (78.1) | 23,7 (74.7) | 19,3 (66.7) | 16,4 (61.5) | 16,6 (61.9) | 19,2 (66.6) | 22,7 (72.9) | 24,0 (75.2) | 27,8 (82) | 29,0 (84.2) | 23,24 (73.83) |
| Średnio niski ° C (° F) | 15,4 (59.7) | 15,5 (59.9) | 13,4 (56.1) | 8,7 (47.7) | 6,2 (43.2) | 4,6 (40.3) | 4,4 (39.9) | 7,1 (44.8) | 10,0 (50) | 12,1 (53.8) | 14,8 (58.6) | 15,5 (59.9) | 10,64 (51.16) |
| Rekordowo niski ° C (° F) | 10,0 (50) | 9,8 (49.6) | 6,7 (44.1) | 3,2 (37.8) | -2,9 (26.8) | -4,5 (23.9) | -4,1 (24.6) | 0,0 (32) | 2,2 (36) | 5,7 (42.3) | 9,2 (48.6) | 10,1 (50.2) | -4,5 (23.9) |
| Opady mm (cale) | 166,2 (6.543) | 99,3 (3.909) | 102,6 (4.039) | 61,1 (2.406) | 23,6 (0.929) | 9,9 (0.39) | 15,9 (0.626) | 24,7 (0.972) | 33,3 (1.311) | 31,6 (1.244) | 78,3 (3.083) | 110,5 (4.35) | 756,7 (29.791) |
| Źródło: Pogoda Service Południowej Afryki, 09 grudnia 2008 | |||||||||||||



