São Tomé
| Wysp Świętego Tomasza | |||
|---|---|---|---|
| Wysp Świętego Tomasza pałacu | |||
| |||
Wysp Świętego Tomasza | |||
| Współrzędne: 0 ° 20'10 "N 6 ° 40'53" E / 0.33611 ° N 6,68139 ° E / 0.33611, 6.68139 | |||
| Kraj | Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | ||
| Prowincja | Wyspa Świętego Tomasza | ||
| Dzielnica | Água Grande | ||
| Strefa czasowa | UTC (UTC +0) | ||
| Numer kierunkowy (s) | +239-11 X-xxxx-xxxx przez 14x | ||
Wysp Świętego Tomasza (populacja 56.166 w roku 2005) jest stolicą Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz, że jest zdecydowanie największym miastem kraju. Jego nazwa jest portugalski dla "Saint Thomas".
Zawartość |
Historia
Wysp Świętego Tomasza została założona w 1485 przez Portugalię. Portugalski przyszedł do Wysp Świętego Tomasza w poszukiwaniu ziemi rośnie cukru. Wyspa była niezamieszkana przed przybyciem portugalski kiedyś około 1470 roku. Wysp Świętego Tomasza słusznie na równiku i na tyle mokrego cukru rośnie dziko w obfitości. Bliskość Afryki Królestwa Kongo, pod warunkiem ewentualnego źródła robotników przymusowych do pracy na plantacjach cukru. Wysp Świętego Tomasza skupia się na 1 / 16-wieczna katedra. To kolejny budynek jest Fort São Sebastião, zbudowany w 1575 i teraz Wysp Świętego Tomasza Muzeum Narodowego. W roku 1599, miasta, jak również wyspy były podejmowane przez holenderski dwa dni i ponownie w 1641 rok. To był wtedy stolicą kolonii i do 1753 był stolicy kraju nieprzerwanie od 1852 roku.
Geografia i położenie
Wyspy Świętego Tomasza znajduje się w temperaturze 0 ° 20'10 "N 6 ° 40'53" E / 0.33611 ° N 6,68139 ° E / 0.33611, 6.68139Coordinates: 0 ° 20'10 "N 6 ° 40'53" E / 0,33611 ° N 6,68139 ° E / 0.33611, 6.68139.
Ważne, jak port, Wyspy Świętego Tomasza znajduje się Ana Chaves Bay w północno-wschodniej części Wyspy Świętego Tomasza i das Ilhéu Cabras leży w pobliżu offshore. Wyspy Świętego Tomasza znajduje się na północny wschód od Trindade, na południowy wschód i północny zachód od Guadalupe Santana. Jest ona związana z tych miast w różnych dróg, ale przede wszystkim przez autostrady otaczającą całą wyspę Wysp Świętego Tomasza.
W mieście tym w Pałacu Prezydenckim, Fisherman's Church, i kino. Miasto jest także domem dla szkół, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w dwóch rynkach, stacji radiowej, telewizyjnej RFI, szpital, Wysp Świętego Tomasza International Airport, a wielu kwadratów (praças). Wysp Świętego Tomasza służy również jako centrum wyspy dróg i autobusów. Miasto jest dobrze znane gry Tchiloli.
Historia mieszkańców
| Rok | Populacja | Zmiana | Gęstość |
|---|---|---|---|
| 1990 (23 czerwca Census) | 42331 | - | - |
| 2000 (16 czerwca Census) | 49997 | - | - |
| 2003 (komputer) | 53300 | - | - |
| 2005 r. (1 stycznia Computing) | 56166 | - | - |
Gospodarka
Wysp Świętego Tomasza serwowane przez Wyspy Świętego Tomasza International Airport (IATA: TMS, ICAO: FPST) regularne loty do Europy i innych państw afrykańskich.
Klimat
Wyspy Świętego Tomasza znajduje się tropikalny klimat mokrej i suchej ze stosunkowo długim sezonie mokro i krótki pory suchej. Pora deszczowa trwa od października do maja, a pora sucha obejmuje pozostałych czterech miesięcy. Wysp Świętego Tomasza widzi średnio prawie 1000 mm opadów rocznie. Temperatura w mieście jest stosunkowo stałym poziomie, z reguły średnio wysokich temperaturach około 30 ° C i średnio niskich temperaturach około 22 ° C.
| Dane klimatyczne dla Wysp Świętego Tomasza | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Jan | Luty | Mar | Kwiecień | Maj | Czerwca | Lipca | Sierpnia | Września | Października | Listopada | Grudzień | Rok |
| Rekordowo wysoki ° C (° F) | 32 (90) | 33 (91) | 33 (91) | 33 (91) | 32 (90) | 31 (88) | 31 (88) | 31 (88) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (90) | 32 (90) | 33 (91) |
| Średnia wysoki ° C (° F) | 30 (86) | 30 (86) | 31 (88) | 30 (86) | 29 (84) | 28 (82) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) |
| Średnio niski ° C (° F) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 23 (73) | 22 (72) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) |
| Rekordowo niski ° C (° F) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 18 (64) | 16 (61) | 15 (59) | 13 (55) | 17 (63) | 19 (66) | 18 (64) | 19 (66) | 13 (55) |
| Opady mm (cale) | 81 (3.19) | 107 (4.21) | 150 (5.91) | 127 (5) | 135 (5.31) | 28 (1.1) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (0.91) | 109 (4.29) | 117 (4.61) | 89 (3.5) | 966 (38.03) |
| Źródło: BBC Weather 17.08.2009 | |||||||||||||



