Pyrzowice - Artykuły Tłumaczone - Stolice Państw świata
Stolice państw świata
| Sugeruje się, że Wykaz krajowych stolicach przez ludność zostać połączone w tym artykule, lub sekcji. (Omów) |
| Listy stolic |
|---|
| Były w porządku alfabetycznym stolic narodowych Chronologia kraju i zmian kapitału Wybudowany Kapitał stolic i największych miast w kraju Państwa, których kapitał nie jest ich największym miastem Kapitałów poza terytorium, które obsługują wielu stolicach krajów z wielu stolic krajów lub terytoriów jednocześnie |
v d e |
Poniżej znajduje się lista krajowych kapitałów w porządku alfabetycznym. Obszary i terytoria zależne, nie suwerennych państw, w tym państw stowarzyszonych, i podmiotów, których suwerenność jest kwestionowana, są wyświetlane kursywą.
| Miasto | Kraj |
|---|---|
| Abu Dabi | Emiraty Arabskie |
| Abudża | Nigeria |
| Accra | Ghana |
| Adamstown | Pitcairn |
| Addis Abeba | Etiopia |
| Algier | Algieria |
| Alofi | Niue |
| Amman | Jordania |
| Amsterdam | Holandia (oficjalna) |
| Andorra la Vella | Andora |
| Ankara | Turcja |
| Antananarywa | Madagaskar |
| Apia | Samoa |
| Aszchabad | Turkmenistan |
| Asmara | Erytrea |
| Astana | Kazachstan |
| Asunción | Paragwaj |
| Ateny | Grecja |
| Avarua | Wyspy Cooka |
| Bagdad | Irak |
| Baku | Azerbejdżan |
| Bamako | Mali |
| Bandar Seri Begawan | Brunei |
| Bangkok | Tajlandia |
| Bangui | Republika Środkowej Afryki |
| Bandżul | Gambia |
| Basseterre | Saint Kitts i Nevis |
| Pekin | Republiki Ludowej |
| Bejrut | Liban |
| Belfast | Irlandii Północnej |
| Belgrad | Serbia |
| Belmopan | Belize |
| Berlin | Niemcy |
| Berno | Szwajcaria |
| Biszkek | Kirgistan |
| Bissau | Gwinea Bissau |
| Bogotá | Kolumbia |
| Brasília | Brazylia |
| Bratysława | Słowacja |
| Brazzaville | Republiki Konga |
| Bridgetown | Barbados |
| Bruksela | Belgia |
| Bukareszt | Rumunia |
| Budapeszt | Węgry |
| Buenos Aires | Argentyna |
| Bujumbura | Burundi |
| Kair | Egipt |
| Canberra | Australia |
| Caracas | Wenezuela |
| Cardiff | Walia |
| Castries | Saint Lucia |
| Charlotte Amalie | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych |
| Chisinau | Mołdawia |
| Cockburn Town | Wyspy Turks i Caicos |
| Konakri | Gwinea |
| Kopenhaga | Dania |
| Dakar | Senegal |
| Damaszek | Syria |
| Dhaka | Bangladesz |
| Dili | Timor Wschodni (Timor Wschodni) |
| Dżibuti | Dżibuti |
| Dodoma | Tanzania (urzędowy) |
| Doha | Katar |
| Douglas | Isle of Man |
| Dublin | Irlandia |
| Duszanbe | Tadżykistan |
| Jerozolima | Palestyna |
| Edinburgh | Scotland |
| Episkopi Cantonment | Akrotiri i Dhekelia |
| Flying Fish Cove | Wyspa Bożego Narodzenia |
| Freetown | SiErra Leone |
| Funafuti | Tuvalu |
| Gaborone | Botswana |
| George Town | Kajmany |
| Georgetown | Gujany |
| Gibraltar | Gibraltar |
| Grytviken | Georgia Południowa i South Sandwich Islands |
| Guatemala City | Gwatemala |
| Gustavia | Saint Barthélemy |
| Hagåtña | Guam |
| Hamilton | Bermudy |
| Hanoi | Wietnam |
| Harare | Zimbabwe |
| Hargejsa-Egal | Somaliland |
| Hawana | Kuba |
| Helsinki | Finlandia |
| Honiara | Wyspy Salomona |
| Islamabad | Pakistan |
| Jakarta | Indonezja |
| Jamestown | Święta Helena |
| Jerozolima | Izrael |
| Kabul | Afganistan |
| Kampala | Uganda |
| Kathmandu | Nepal |
| Chartum | Sudan |
| Kijów | Ukraina |
| Kigali | Rwanda |
| Kingston | Jamajka |
| Kingston | Wyspa Norfolk |
| Kingstown | Saint Vincent i Grenadyny |
| Kinszasa | Demokratyczna Republika Kongo |
| Kuala Lumpur | Malezja (urzędowy) |
| Kuwait City | Kuwejt |
| La Paz | Boliwia (administracyjnych) |
| Laayoune (Al-Ujun) | Sahara Zachodnia |
| Libreville | Gabon |
| Lilongwe | Malawi |
| Lima | Peru |
| Lizbona | Portugalia |
| Lublana | Słowenia |
| Lomé | Togo |
| Londyn | Wielka Brytania, Anglia |
| Luanda | Angola |
| Lusaka | Zambia |
| Luxembourg City | Luksemburg |
| Madryt | Hiszpania |
| Majuro | Wyspy Marshalla |
| Malabo | Gwinea Równikowa |
| Male | Malediwy |
| Mamoudzou | Majotta |
| Managua | Nikaragua |
| Manama | Bahrajn |
| Manila | Filipiny |
| Maputo | Mozambik |
| Marigot | Saint Martin |
| Maseru | Lesotho |
| Mata-Utu | Wallis i Futuna |
| Mbabane | Suazi (administracyjnych) |
| Meksyk | Meksyk |
| Mińsk | Białoruś |
| Mogadiszu | Somalia |
| Monaco | Monaco |
| Monrovia | Liberia |
| Montevideo | Urugwaj |
| Moroni | Komorów |
| Moskwa | Rosja |
| Muszkat | Oman |
| Nairobi | Kenia |
| Nassau | Bahamas |
| Naypyidaw | Myanmar |
| Ndżamena | Czad |
| New Delhi | Indie |
| Ngerulmud | Palau |
| Niamey | Niger |
| Nicosia | Cypr |
| Nicosia | Cypr Północny |
| Nawakszut | Mauretania |
| Nouméa | Nowa Kaledonia |
| Nukualofa | Tonga |
| Nuuk | Grenlandia |
| Oranjestad | Aruba |
| Oslo | Norwegia |
| Ottawa | Kanada |
| Wagadugu | Burkina Faso |
| Pago Pago | Samoa Amerykańskie |
| Palikir | Federacja Mikronezji |
| Panama City | Panama |
| Papite | Polinezja Francuska |
| Paramaribo | |
| Paryż | Francja |
| Phnom Penh | Kambodża |
| Plymouth | Montserrat |
| Podgorica | Czarnogóra |
| Port Louis | Mauritius |
| Port Moresby | Papua-Nowa Gwinea |
| Port Vila | Vanuatu |
| Port-Au-Prince | Haiti |
| Port of Spain | Trynidad i Tobago |
| Porto-Novo | Benin (urzędowy) |
| Praga | Czechy |
| Praia | Wyspy Zielonego Przylądka |
| Pretoria | Republika Południowej Afryki (urzędowy) |
| Prisztina | Kosowo |
| Putrajaya | Malezja (administracyjnych) |
| Pyongyang | Korea Północna |
| Quito | Ekwador |
| Rabat | Maroko |
| Reykjavík | Islandia |
| Ryga | Łotwa |
| Rijad | Arabia Saudyjska |
| Road Town | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| Rzym | Włochy |
| Roseau | Dominika |
| Saipan | Mariany Północne |
| San José | Kostaryka |
| San Juan | Puerto Rico |
| San Marino | San Marino |
| San Salvador | El Salvador |
| Sanie | Jemen |
| Santiago | Chile |
| Santo Domingo | Dominikana |
| Wysp Świętego Tomasza | Wysp Świętego Tomasza i Książęcej |
| Sarajevo | Bośnia i Hercegowina |
| Seul | Korea Południowa |
| Singapur | Singapur |
| Skopje | Macedonia |
| Sofia | Bułgaria |
| Południe Tarawa | Kiribati |
| Sri Jayawardenepura | Sri Lanka (legislacyjnego) |
| Jerzego w | Grenada |
| St Helier | Sweter |
| Kościół Polskokatolicki w | Antigua i Barbuda |
| St Peter Port | Guernsey |
| St Pierre | Saint Pierre i Miquelon |
| Stanley | Falklandy |
| Sztokholm | Szwecja |
| Sucre | Boliwia |
| Suva | Fidżi |
| Tajpej | Republika Chińska (Tajwan) |
| Tallinn | Estonia |
| Taszkent | Uzbekistan |
| Tbilisi | Gruzja |
| Tegucigalpa | Honduras |
| Teheran | Iran |
| Thimphu | Bhutan |
| Tirana | Albania |
| Tiraspol | Naddniestrze |
| Tokio | Japonia |
| Tórshavn | Wyspy Owcze |
| Trypolis | Libia |
| Tunis | Tunezja |
| Ułan Bator | Mongolia |
| Vaduz | Liechtenstein |
| Valletta | Malta |
| Valley | Anguilla |
| Watykan | Watykan |
| Wiktoria | Seszele |
| Wiedeń | Austria |
| Wientian | Laos |
| Wilno | Litwa |
| Warszawa | Polska |
| Washington, DC | Stany Zjednoczone |
| Wellington | Nowa Zelandia |
| West Island | Wyspy Kokosowe (Keelinga) |
| Willemstad | Antyle Holenderskie |
| Windhoek | Namibia |
| Jamusukro | Wybrzeże Kości Słoniowej (urzędowy) |
| Jaunde | Kamerun |
| Yaren | Nauru (administracyjnych) |
| Erewan | Armenia |
| Zagrzeb | Chorwacja |
Notes
a. ^ Oznacza to, że Państwa Brunei Darussalam. b. ^ Zobacz też historycznych stolic Chin. c. ^ Nieznany, deklaracji własnych kraju. d. & nbsp; ^ Nieoficjalna patrz Politycy Sahary Zachodniej. e. ^ hiszpańskie imię "México DF" lub po prostu "DF" (dla "Distrito Federal). f. ^ Plymouth został przerwany po erupcji wulkanu Soufriere Hills w 1997 roku. biura rządu od tego czasu został przeniesiony do Brades Estate, która jest w północno-zachodniej części Montserrat. g. ^ Znany również jako "Kotte. Do 1980 roku kapitał Colombo, gdzie wielu ważnych instytucji rządowych i nadal jest jeszcze wyznaczony handlowej stolicy Sri Lanki. H ^ Również znany jako "Stolicy Apostolskiej" dla celów religijnych i dyplomatycznych. I. ^ Zobacz stanowiska w sprawie Jerozolimy. j ^ Kosowa ogłosił niepodległość od Serbii 17. Lutego 2008 r. przez tymczasowe instytucje regulujące. Że niezależność jest przeciwko rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w obecnej w Kosowie (1244).
| ||||||||||||||||||||||||||
Źródło: "http://en..org//List_of_national_capitals"



